La verdad de la cobertura
Las cifras que nadie más publica.
Cada cifra de abajo se mide sobre tráfico real de viajeros reales en los últimos noventa días, con el número de muestras al lado. No es un test de velocidad sintético, que gastaría tus datos, ni una promesa de marketing.
Lo más rápido ahora mismo
Lo más lento, y lo decimos
Todos los países que medimos
| País | Redes | Mediana | Décimo más lento | Muestras |
|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singtel, StarHub | 119 Mbps | 42 Mbps | 688 |
| Switzerland | Swisscom, Salt | 112 Mbps | 39 Mbps | 744 |
| South Korea | SKT, KT | 104 Mbps | 36 Mbps | 1166 |
| Finland | Elisa, DNA | 102 Mbps | 34 Mbps | 298 |
| Qatar | Ooredoo, Vodafone | 101 Mbps | 33 Mbps | 312 |
| Norway | Telenor, Telia | 97 Mbps | 31 Mbps | 388 |
| United Arab Emirates | Etisalat, du | 96 Mbps | 31 Mbps | 962 |
| Estonia | Telia, Elisa | 95 Mbps | 30 Mbps | 246 |
| Netherlands | KPN, Vodafone | 94 Mbps | 28 Mbps | 1120 |
| Hong Kong | CSL, SmarTone | 92 Mbps | 29 Mbps | 544 |
| Luxembourg | POST, Orange | 91 Mbps | 28 Mbps | 138 |
| Sweden | Telia, Tele2 | 91 Mbps | 29 Mbps | 452 |
| Romania | Orange, Vodafone | 89 Mbps | 26 Mbps | 612 |
| Denmark | TDC, Telenor | 88 Mbps | 27 Mbps | 364 |
| Italy | Vodafone, TIM | 88 Mbps | 24 Mbps | 3410 |
| Liechtenstein | Telecom Liechtenstein | 88 Mbps | 26 Mbps | 48 |
| Taiwan | Chunghwa, FarEasTone | 88 Mbps | 27 Mbps | 742 |
| Austria | A1, Magenta | 86 Mbps | 26 Mbps | 642 |
| Kuwait | Zain, Ooredoo | 86 Mbps | 25 Mbps | 228 |
| Lithuania | Telia, Bite | 86 Mbps | 25 Mbps | 224 |
| Macau | CTM, China Telecom | 84 Mbps | 24 Mbps | 188 |
| Monaco | Monaco Telecom | 84 Mbps | 25 Mbps | 72 |
| Saudi Arabia | STC, Mobily | 83 Mbps | 24 Mbps | 486 |
| Latvia | LMT, Tele2 | 82 Mbps | 24 Mbps | 202 |
| Iceland | Siminn, Vodafone | 81 Mbps | 22 Mbps | 296 |
| Spain | Movistar, Orange | 79 Mbps | 23 Mbps | 2940 |
| Bahrain | Batelco, stc | 78 Mbps | 22 Mbps | 186 |
| Belgium | Proximus, Orange | 77 Mbps | 21 Mbps | 518 |
| Australia | Telstra, Optus | 76 Mbps | 20 Mbps | 1088 |
| Japan | KDDI, SoftBank | 74 Mbps | 21 Mbps | 1284 |
| Portugal | MEO, Vodafone | 74 Mbps | 20 Mbps | 1240 |
| Slovenia | Telekom, A1 | 74 Mbps | 21 Mbps | 248 |
| Bulgaria | A1, Yettel | 72 Mbps | 19 Mbps | 486 |
| Israel | Partner, Cellcom | 72 Mbps | 22 Mbps | 398 |
| Croatia | A1, Hrvatski Telekom | 71 Mbps | 19 Mbps | 596 |
| France | Orange, SFR | 71 Mbps | 19 Mbps | 2510 |
| Malta | GO, Epic | 71 Mbps | 19 Mbps | 268 |
| Greece | Cosmote, Vodafone | 69 Mbps | 18 Mbps | 1398 |
| New Zealand | Spark, One NZ | 68 Mbps | 18 Mbps | 542 |
| Poland | Orange, Play | 68 Mbps | 18 Mbps | 704 |
| Slovakia | Orange, Telekom | 67 Mbps | 18 Mbps | 296 |
| United Kingdom | EE, Three | 67 Mbps | 17 Mbps | 3002 |
| Cyprus | Cyta, Epic | 66 Mbps | 17 Mbps | 312 |
| Czechia | O2, T-Mobile | 64 Mbps | 17 Mbps | 528 |
| Oman | Omantel, Ooredoo | 64 Mbps | 17 Mbps | 194 |
| United States | T-Mobile, AT&T | 64 Mbps | 11 Mbps | 5118 |
| Germany | Telekom, Vodafone | 63 Mbps | 15 Mbps | 2690 |
| Andorra | Andorra Telecom | 61 Mbps | 16 Mbps | 94 |
| Ireland | Vodafone, Three | 61 Mbps | 16 Mbps | 486 |
| Malaysia | Maxis, Celcom | 61 Mbps | 18 Mbps | 906 |
| Hungary | Magyar Telekom, Yettel | 59 Mbps | 15 Mbps | 412 |
| Brunei | DST, Imagine | 58 Mbps | 15 Mbps | 64 |
| Canada | Rogers, Bell | 58 Mbps | 13 Mbps | 1642 |
| Gibraltar | Gibtelecom | 58 Mbps | 15 Mbps | 64 |
| Türkiye | Turkcell, Vodafone | 57 Mbps | 16 Mbps | 1102 |
| Puerto Rico | Claro, Liberty | 56 Mbps | 14 Mbps | 312 |
| Serbia | Telekom Srbija, A1 | 56 Mbps | 14 Mbps | 278 |
| Vietnam | Viettel, Vinaphone | 56 Mbps | 13 Mbps | 1010 |
| Albania | Vodafone, One | 54 Mbps | 13 Mbps | 218 |
| Chile | Entel, Movistar | 52 Mbps | 13 Mbps | 642 |
| Guam | GTA, Docomo Pacific | 52 Mbps | 13 Mbps | 86 |
| Mauritius | Emtel, my.t | 52 Mbps | 13 Mbps | 196 |
| Montenegro | Telekom, One | 52 Mbps | 13 Mbps | 186 |
| Thailand | AIS, TrueMove | 52 Mbps | 14 Mbps | 2077 |
| Kazakhstan | Kcell, Beeline | 51 Mbps | 12 Mbps | 212 |
| Brazil | Vivo, Claro | 49 Mbps | 12 Mbps | 1744 |
| North Macedonia | A1, Telekom | 49 Mbps | 12 Mbps | 142 |
| Georgia | Magti, Silknet | 48 Mbps | 12 Mbps | 298 |
| Uruguay | Antel, Movistar | 48 Mbps | 12 Mbps | 246 |
| Maldives | Dhiraagu, Ooredoo | 47 Mbps | 11 Mbps | 332 |
| Aruba | Setar, Digicel | 46 Mbps | 11 Mbps | 186 |
| Bosnia and Herzegovina | BH Telecom, m:tel | 46 Mbps | 11 Mbps | 204 |
| India | Jio, Airtel | 46 Mbps | 9 Mbps | 2806 |
| Cayman Islands | Flow, Digicel | 44 Mbps | 10 Mbps | 142 |
| Mexico | Telcel, AT&T | 44 Mbps | 10 Mbps | 1388 |
| New Caledonia | Mobilis | 44 Mbps | 10 Mbps | 92 |
| Ukraine | Kyivstar, Vodafone | 44 Mbps | 10 Mbps | 206 |
| Armenia | Viva, Ucom | 43 Mbps | 10 Mbps | 162 |
| Dominican Republic | Claro, Altice | 43 Mbps | 10 Mbps | 418 |
| Cambodia | Smart, Cellcard | 42 Mbps | 10 Mbps | 346 |
| South Africa | Vodacom, MTN | 42 Mbps | 10 Mbps | 736 |
| Bahamas | BTC, Aliv | 41 Mbps | 9 Mbps | 224 |
| China | China Unicom, China Mobile | 41 Mbps | 10 Mbps | 1130 |
| Moldova | Orange, Moldcell | 41 Mbps | 10 Mbps | 118 |
| Seychelles | Airtel, Cable and Wireless | 41 Mbps | 10 Mbps | 88 |
| Azerbaijan | Azercell, Bakcell | 39 Mbps | 9 Mbps | 188 |
| French Polynesia | Vini, Vodafone | 39 Mbps | 9 Mbps | 128 |
| Barbados | Flow, Digicel | 38 Mbps | 9 Mbps | 168 |
| Colombia | Claro, Movistar | 38 Mbps | 9 Mbps | 684 |
| Indonesia | Telkomsel, XL | 38 Mbps | 7 Mbps | 1644 |
| Jordan | Zain, Orange | 38 Mbps | 9 Mbps | 246 |
| Jamaica | Digicel, Flow | 37 Mbps | 8 Mbps | 286 |
| Uzbekistan | Ucell, Beeline | 37 Mbps | 8 Mbps | 168 |
| Panama | Mas Movil, Tigo | 36 Mbps | 8 Mbps | 244 |
| Mongolia | Mobicom, Unitel | 35 Mbps | 8 Mbps | 88 |
| Peru | Claro, Movistar | 35 Mbps | 8 Mbps | 708 |
| Trinidad and Tobago | bmobile, Digicel | 35 Mbps | 8 Mbps | 142 |
| Ecuador | Claro, Movistar | 34 Mbps | 8 Mbps | 218 |
| El Salvador | Tigo, Claro | 34 Mbps | 8 Mbps | 88 |
| Philippines | Globe, Smart | 34 Mbps | 8 Mbps | 822 |
| Rwanda | MTN, Airtel | 34 Mbps | 8 Mbps | 92 |
| Antigua and Barbuda | Flow, Digicel | 33 Mbps | 7 Mbps | 88 |
| Argentina | Personal, Claro | 33 Mbps | 8 Mbps | 786 |
| Kenya | Safaricom, Airtel | 33 Mbps | 7 Mbps | 398 |
| Kyrgyzstan | Beeline, MegaCom | 33 Mbps | 7 Mbps | 96 |
| Tunisia | Ooredoo, Orange | 33 Mbps | 7 Mbps | 218 |
| Guatemala | Tigo, Claro | 32 Mbps | 7 Mbps | 142 |
| Saint Kitts and Nevis | Flow, Digicel | 32 Mbps | 7 Mbps | 58 |
| Belarus | A1, MTS | 31 Mbps | 7 Mbps | 96 |
| Botswana | Mascom, Orange | 31 Mbps | 7 Mbps | 76 |
| Costa Rica | Kolbi, Movistar | 31 Mbps | 7 Mbps | 322 |
| Ghana | MTN, Vodafone | 31 Mbps | 7 Mbps | 186 |
| Morocco | Maroc Telecom, Orange | 31 Mbps | 6 Mbps | 418 |
| Paraguay | Tigo, Personal | 31 Mbps | 7 Mbps | 118 |
| Saint Lucia | Flow, Digicel | 31 Mbps | 7 Mbps | 94 |
| Grenada | Flow, Digicel | 30 Mbps | 7 Mbps | 66 |
| Ivory Coast | Orange, MTN | 30 Mbps | 7 Mbps | 118 |
| Curacao | Digicel, Flow | 29 Mbps | 6 Mbps | 96 |
| Egypt | Vodafone, Orange | 29 Mbps | 6 Mbps | 512 |
| Namibia | MTC, Telecom Namibia | 29 Mbps | 7 Mbps | 84 |
| Senegal | Orange, Free | 29 Mbps | 6 Mbps | 124 |
| Bangladesh | Grameenphone, Robi | 28 Mbps | 6 Mbps | 264 |
| Honduras | Tigo, Claro | 28 Mbps | 6 Mbps | 96 |
| Lebanon | Alfa, Touch | 28 Mbps | 6 Mbps | 124 |
| Algeria | Djezzy, Ooredoo | 27 Mbps | 6 Mbps | 142 |
| Bolivia | Entel, Tigo | 27 Mbps | 6 Mbps | 142 |
| Sri Lanka | Dialog, Mobitel | 27 Mbps | 6 Mbps | 318 |
| Uganda | MTN, Airtel | 27 Mbps | 6 Mbps | 108 |
| Laos | Unitel, Lao Telecom | 26 Mbps | 6 Mbps | 118 |
| Nicaragua | Claro, Tigo | 26 Mbps | 6 Mbps | 72 |
| Nigeria | MTN, Airtel | 26 Mbps | 5 Mbps | 344 |
| Pakistan | Jazz, Zong | 25 Mbps | 6 Mbps | 218 |
| Belize | Digi, Smart | 24 Mbps | 5 Mbps | 64 |
| Tanzania | Vodacom, Airtel | 24 Mbps | 5 Mbps | 286 |
| Zambia | MTN, Airtel | 24 Mbps | 5 Mbps | 68 |
| Fiji | Vodafone, Digicel | 22 Mbps | 5 Mbps | 142 |
| Guyana | GTT, Digicel | 22 Mbps | 5 Mbps | 48 |
| Madagascar | Telma, Orange | 22 Mbps | 5 Mbps | 64 |
| Myanmar | MPT, Ooredoo | 22 Mbps | 5 Mbps | 84 |
| Ethiopia | Ethio Telecom, Safaricom | 21 Mbps | 5 Mbps | 96 |
| Nepal | Ncell, NTC | 21 Mbps | 5 Mbps | 264 |
| Samoa | Digicel, Vodafone | 21 Mbps | 5 Mbps | 38 |
| Vanuatu | Vodafone, Digicel | 20 Mbps | 4 Mbps | 36 |
| Papua New Guinea | Digicel, Vodafone | 19 Mbps | 4 Mbps | 42 |
| Tonga | Digicel, TCC | 18 Mbps | 4 Mbps | 32 |
Preguntas frecuentes
¿Por qué publicáis también los países más lentos?
Porque una página de cobertura que solo enseña victorias es un anuncio, no una medición. Si un país es lento en nuestras redes, quien está a punto de volar allí es justo quien necesita saberlo, y enterarse al aterrizar es peor para esa persona y peor para nosotros. La lista de los más lentos no es un descuido.
¿Qué me dice de verdad el percentil diez?
Es la velocidad en la peor décima parte del día: la estación llena, la salida del estadio, la tarde en una zona turística. La mediana te dice cómo es un buen momento y el percentil diez cómo es uno malo, y solo uno de los dos decide si el viaje sale bien.
¿Por qué no aparece un país en esta tabla?
O no vendemos allí todavía, o han reportado menos de 25 dispositivos y no publicamos un número que no podamos sostener. Una cifra sacada de seis sesiones es un rumor con decimales, así que esos países se quedan fuera hasta que la muestra sea real.