Outils
Des vitesses mesurées, pays par pays, avec le nombre de mesures.
Trie chaque destination par débit médian, par le dixième centile qui montre à quoi ressemble un mauvais moment, ou par le nombre de relevés derrière le chiffre. Filtre par région, cherche par opérateur.
145
Pays affichés
46
Médiane des médianes, Mbps
10
Dixième centile médian, Mbps
75,333
Mesures derrière ces chiffres
| Pays | Médiane | Dixième centile | Mesures | Opérateurs | 5G | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | 119 Mbps | 42 Mbps | 688 | Singtel, StarHub | Yes, standalone | $9.90 |
| Switzerland | 112 Mbps | 39 Mbps | 744 | Swisscom, Salt | Yes, standalone and non standalone | $16.90 |
| South Korea | 104 Mbps | 36 Mbps | 1,166 | SKT, KT | Yes, standalone | $12.90 |
| Finland | 102 Mbps | 34 Mbps | 298 | Elisa, DNA | Yes, standalone and non standalone | $12.90 |
| Qatar | 101 Mbps | 33 Mbps | 312 | Ooredoo, Vodafone | Yes, standalone | $15.90 |
| Norway | 97 Mbps | 31 Mbps | 388 | Telenor, Telia | Yes, standalone and non standalone | $14.90 |
| United Arab Emirates | 96 Mbps | 31 Mbps | 962 | Etisalat, du | Yes, standalone and non standalone | $14.90 |
| Estonia | 95 Mbps | 30 Mbps | 246 | Telia, Elisa | Yes, standalone and non standalone | $9.90 |
| Netherlands | 94 Mbps | 28 Mbps | 1,120 | KPN, Vodafone | Yes, non standalone | $8.90 |
| Hong Kong | 92 Mbps | 29 Mbps | 544 | CSL, SmarTone | Yes, non standalone | $9.90 |
| Luxembourg | 91 Mbps | 28 Mbps | 138 | POST, Orange | Yes, non standalone | $11.90 |
| Sweden | 91 Mbps | 29 Mbps | 452 | Telia, Tele2 | Yes, non standalone | $12.90 |
| Romania | 89 Mbps | 26 Mbps | 612 | Orange, Vodafone | Yes, non standalone | $8.90 |
| Denmark | 88 Mbps | 27 Mbps | 364 | TDC, Telenor | Yes, non standalone | $12.90 |
| Italy | 88 Mbps | 24 Mbps | 3,410 | Vodafone, TIM | Yes, non standalone | $8.90 |
| Liechtenstein | 88 Mbps | 26 Mbps | 48 | Telecom Liechtenstein | Yes, non standalone | $15.90 |
| Taiwan | 88 Mbps | 27 Mbps | 742 | Chunghwa, FarEasTone | Yes, non standalone | $10.90 |
| Austria | 86 Mbps | 26 Mbps | 642 | A1, Magenta | Yes, non standalone | $9.90 |
| Kuwait | 86 Mbps | 25 Mbps | 228 | Zain, Ooredoo | Yes, standalone and non standalone | $15.90 |
| Lithuania | 86 Mbps | 25 Mbps | 224 | Telia, Bite | Yes, non standalone | $9.90 |
| Macau | 84 Mbps | 24 Mbps | 188 | CTM, China Telecom | Yes, non standalone | $11.90 |
| Monaco | 84 Mbps | 25 Mbps | 72 | Monaco Telecom | Yes, non standalone | $14.90 |
| Saudi Arabia | 83 Mbps | 24 Mbps | 486 | STC, Mobily | Yes, standalone and non standalone | $15.90 |
| Latvia | 82 Mbps | 24 Mbps | 202 | LMT, Tele2 | Yes, non standalone | $9.90 |
| Iceland | 81 Mbps | 22 Mbps | 296 | Siminn, Vodafone | Yes, non standalone | $15.90 |
| Spain | 79 Mbps | 23 Mbps | 2,940 | Movistar, Orange | Yes, non standalone | $8.90 |
| Bahrain | 78 Mbps | 22 Mbps | 186 | Batelco, stc | Yes, non standalone | $15.90 |
| Belgium | 77 Mbps | 21 Mbps | 518 | Proximus, Orange | Yes, non standalone | $8.90 |
| Australia | 76 Mbps | 20 Mbps | 1,088 | Telstra, Optus | Yes, non standalone | $14.90 |
| Japan | 74 Mbps | 21 Mbps | 1,284 | KDDI, SoftBank | Yes, standalone and non standalone | $11.50 |
| Portugal | 74 Mbps | 20 Mbps | 1,240 | MEO, Vodafone | Yes, non standalone | $8.90 |
| Slovenia | 74 Mbps | 21 Mbps | 248 | Telekom, A1 | Yes, non standalone | $9.90 |
| Bulgaria | 72 Mbps | 19 Mbps | 486 | A1, Yettel | Yes, non standalone | $8.90 |
| Israel | 72 Mbps | 22 Mbps | 398 | Partner, Cellcom | Yes, non standalone | $13.90 |
| Croatia | 71 Mbps | 19 Mbps | 596 | A1, Hrvatski Telekom | Yes, non standalone | $9.90 |
| France | 71 Mbps | 19 Mbps | 2,510 | Orange, SFR | Yes, non standalone | $8.90 |
| Malta | 71 Mbps | 19 Mbps | 268 | GO, Epic | Yes, non standalone | $9.90 |
| Greece | 69 Mbps | 18 Mbps | 1,398 | Cosmote, Vodafone | Yes, non standalone | $8.90 |
| New Zealand | 68 Mbps | 18 Mbps | 542 | Spark, One NZ | Yes, non standalone | $14.90 |
| Poland | 68 Mbps | 18 Mbps | 704 | Orange, Play | Yes, non standalone | $8.90 |
| Slovakia | 67 Mbps | 18 Mbps | 296 | Orange, Telekom | Yes, non standalone | $8.90 |
| United Kingdom | 67 Mbps | 17 Mbps | 3,002 | EE, Three | Yes, non standalone | $8.90 |
| Cyprus | 66 Mbps | 17 Mbps | 312 | Cyta, Epic | Yes, non standalone | $9.90 |
| Czechia | 64 Mbps | 17 Mbps | 528 | O2, T-Mobile | Yes, non standalone | $8.90 |
| Oman | 64 Mbps | 17 Mbps | 194 | Omantel, Ooredoo | Yes, non standalone | $15.90 |
| United States | 64 Mbps | 11 Mbps | 5,118 | T-Mobile, AT&T | Yes, non standalone | $19.90 |
| Germany | 63 Mbps | 15 Mbps | 2,690 | Telekom, Vodafone | Yes, non standalone | $8.90 |
| Andorra | 61 Mbps | 16 Mbps | 94 | Andorra Telecom | Yes, non standalone | $13.90 |
| Ireland | 61 Mbps | 16 Mbps | 486 | Vodafone, Three | Yes, non standalone | $9.90 |
| Malaysia | 61 Mbps | 18 Mbps | 906 | Maxis, Celcom | Yes, non standalone | $9.90 |
| Hungary | 59 Mbps | 15 Mbps | 412 | Magyar Telekom, Yettel | Yes, non standalone | $8.90 |
| Brunei | 58 Mbps | 15 Mbps | 64 | DST, Imagine | Yes, non standalone | $14.90 |
| Canada | 58 Mbps | 13 Mbps | 1,642 | Rogers, Bell | Yes, non standalone | $18.90 |
| Gibraltar | 58 Mbps | 15 Mbps | 64 | Gibtelecom | Yes, non standalone | $12.90 |
| Türkiye | 57 Mbps | 16 Mbps | 1,102 | Turkcell, Vodafone | 4G only | $12.50 |
| Puerto Rico | 56 Mbps | 14 Mbps | 312 | Claro, Liberty | Yes, non standalone | $13.90 |
| Serbia | 56 Mbps | 14 Mbps | 278 | Telekom Srbija, A1 | 4G only | $10.90 |
| Vietnam | 56 Mbps | 13 Mbps | 1,010 | Viettel, Vinaphone | Partial, main islands and cities | $9.90 |
| Albania | 54 Mbps | 13 Mbps | 218 | Vodafone, One | Yes, non standalone | $9.90 |
| Chile | 52 Mbps | 13 Mbps | 642 | Entel, Movistar | Yes, non standalone | $13.90 |
| Guam | 52 Mbps | 13 Mbps | 86 | GTA, Docomo Pacific | Yes, non standalone | $15.90 |
| Mauritius | 52 Mbps | 13 Mbps | 196 | Emtel, my.t | Yes, non standalone | $14.90 |
| Montenegro | 52 Mbps | 13 Mbps | 186 | Telekom, One | 4G only | $10.90 |
| Thailand | 52 Mbps | 14 Mbps | 2,077 | AIS, TrueMove | Yes, non standalone | $13.90 |
| Kazakhstan | 51 Mbps | 12 Mbps | 212 | Kcell, Beeline | Yes, non standalone | $11.90 |
| Brazil | 49 Mbps | 12 Mbps | 1,744 | Vivo, Claro | Yes, non standalone | $13.90 |
| North Macedonia | 49 Mbps | 12 Mbps | 142 | A1, Telekom | 4G only | $10.90 |
| Georgia | 48 Mbps | 12 Mbps | 298 | Magti, Silknet | 4G only | $11.90 |
| Uruguay | 48 Mbps | 12 Mbps | 246 | Antel, Movistar | Yes, non standalone | $13.90 |
| Maldives | 47 Mbps | 11 Mbps | 332 | Dhiraagu, Ooredoo | Yes, non standalone | $16.90 |
| Aruba | 46 Mbps | 11 Mbps | 186 | Setar, Digicel | Yes, non standalone | $15.90 |
| Bosnia and Herzegovina | 46 Mbps | 11 Mbps | 204 | BH Telecom, m:tel | 4G only | $10.90 |
| India | 46 Mbps | 9 Mbps | 2,806 | Jio, Airtel | Yes, standalone | $7.90 |
| Cayman Islands | 44 Mbps | 10 Mbps | 142 | Flow, Digicel | Yes, non standalone | $16.90 |
| Mexico | 44 Mbps | 10 Mbps | 1,388 | Telcel, AT&T | Yes, non standalone | $12.90 |
| New Caledonia | 44 Mbps | 10 Mbps | 92 | Mobilis | 4G only | $16.90 |
| Ukraine | 44 Mbps | 10 Mbps | 206 | Kyivstar, Vodafone | 4G only | $12.90 |
| Armenia | 43 Mbps | 10 Mbps | 162 | Viva, Ucom | 4G only | $12.90 |
| Dominican Republic | 43 Mbps | 10 Mbps | 418 | Claro, Altice | Yes, non standalone | $13.90 |
| Cambodia | 42 Mbps | 10 Mbps | 346 | Smart, Cellcard | Yes, non standalone | $10.90 |
| South Africa | 42 Mbps | 10 Mbps | 736 | Vodacom, MTN | Yes, non standalone | $13.90 |
| Bahamas | 41 Mbps | 9 Mbps | 224 | BTC, Aliv | Yes, non standalone | $15.90 |
| China | 41 Mbps | 10 Mbps | 1,130 | China Unicom, China Mobile | Yes, non standalone | $14.90 |
| Moldova | 41 Mbps | 10 Mbps | 118 | Orange, Moldcell | 4G only | $11.90 |
| Seychelles | 41 Mbps | 10 Mbps | 88 | Airtel, Cable and Wireless | 4G only | $17.90 |
| Azerbaijan | 39 Mbps | 9 Mbps | 188 | Azercell, Bakcell | 4G only | $13.50 |
| French Polynesia | 39 Mbps | 9 Mbps | 128 | Vini, Vodafone | 4G only | $16.90 |
| Barbados | 38 Mbps | 9 Mbps | 168 | Flow, Digicel | Yes, non standalone | $15.90 |
| Colombia | 38 Mbps | 9 Mbps | 684 | Claro, Movistar | Yes, non standalone | $13.90 |
| Indonesia | 38 Mbps | 7 Mbps | 1,644 | Telkomsel, XL | Partial, main islands and cities | $10.90 |
| Jordan | 38 Mbps | 9 Mbps | 246 | Zain, Orange | 4G only | $14.50 |
| Jamaica | 37 Mbps | 8 Mbps | 286 | Digicel, Flow | Yes, non standalone | $14.90 |
| Uzbekistan | 37 Mbps | 8 Mbps | 168 | Ucell, Beeline | 4G only | $12.90 |
| Panama | 36 Mbps | 8 Mbps | 244 | Mas Movil, Tigo | 4G only | $14.90 |
| Mongolia | 35 Mbps | 8 Mbps | 88 | Mobicom, Unitel | 4G only | $14.90 |
| Peru | 35 Mbps | 8 Mbps | 708 | Claro, Movistar | 4G only | $13.90 |
| Trinidad and Tobago | 35 Mbps | 8 Mbps | 142 | bmobile, Digicel | 4G only | $14.90 |
| Ecuador | 34 Mbps | 8 Mbps | 218 | Claro, Movistar | 4G only | $13.90 |
| El Salvador | 34 Mbps | 8 Mbps | 88 | Tigo, Claro | 4G only | $14.90 |
| Philippines | 34 Mbps | 8 Mbps | 822 | Globe, Smart | Partial, main islands and cities | $11.90 |
| Rwanda | 34 Mbps | 8 Mbps | 92 | MTN, Airtel | Yes, non standalone | $14.90 |
| Antigua and Barbuda | 33 Mbps | 7 Mbps | 88 | Flow, Digicel | 4G only | $16.90 |
| Argentina | 33 Mbps | 8 Mbps | 786 | Personal, Claro | 4G only | $14.90 |
| Kenya | 33 Mbps | 7 Mbps | 398 | Safaricom, Airtel | Yes, non standalone | $14.90 |
| Kyrgyzstan | 33 Mbps | 7 Mbps | 96 | Beeline, MegaCom | 4G only | $13.90 |
| Tunisia | 33 Mbps | 7 Mbps | 218 | Ooredoo, Orange | 4G only | $13.90 |
| Guatemala | 32 Mbps | 7 Mbps | 142 | Tigo, Claro | 4G only | $14.90 |
| Saint Kitts and Nevis | 32 Mbps | 7 Mbps | 58 | Flow, Digicel | 4G only | $16.90 |
| Belarus | 31 Mbps | 7 Mbps | 96 | A1, MTS | 4G only | $15.90 |
| Botswana | 31 Mbps | 7 Mbps | 76 | Mascom, Orange | 4G only | $15.90 |
| Costa Rica | 31 Mbps | 7 Mbps | 322 | Kolbi, Movistar | 4G only | $14.90 |
| Ghana | 31 Mbps | 7 Mbps | 186 | MTN, Vodafone | Yes, non standalone | $14.90 |
| Morocco | 31 Mbps | 6 Mbps | 418 | Maroc Telecom, Orange | 4G only | $13.50 |
| Paraguay | 31 Mbps | 7 Mbps | 118 | Tigo, Personal | 4G only | $14.90 |
| Saint Lucia | 31 Mbps | 7 Mbps | 94 | Flow, Digicel | 4G only | $16.90 |
| Grenada | 30 Mbps | 7 Mbps | 66 | Flow, Digicel | 4G only | $16.90 |
| Ivory Coast | 30 Mbps | 7 Mbps | 118 | Orange, MTN | 4G only | $15.90 |
| Curacao | 29 Mbps | 6 Mbps | 96 | Digicel, Flow | 4G only | $16.90 |
| Egypt | 29 Mbps | 6 Mbps | 512 | Vodafone, Orange | 4G only | $14.50 |
| Namibia | 29 Mbps | 7 Mbps | 84 | MTC, Telecom Namibia | 4G only | $15.90 |
| Senegal | 29 Mbps | 6 Mbps | 124 | Orange, Free | 4G only | $15.90 |
| Bangladesh | 28 Mbps | 6 Mbps | 264 | Grameenphone, Robi | 4G only | $12.90 |
| Honduras | 28 Mbps | 6 Mbps | 96 | Tigo, Claro | 4G only | $15.90 |
| Lebanon | 28 Mbps | 6 Mbps | 124 | Alfa, Touch | 4G only | $16.90 |
| Algeria | 27 Mbps | 6 Mbps | 142 | Djezzy, Ooredoo | 4G only | $14.90 |
| Bolivia | 27 Mbps | 6 Mbps | 142 | Entel, Tigo | 4G only | $14.90 |
| Sri Lanka | 27 Mbps | 6 Mbps | 318 | Dialog, Mobitel | 4G only | $12.90 |
| Uganda | 27 Mbps | 6 Mbps | 108 | MTN, Airtel | 4G only | $15.90 |
| Laos | 26 Mbps | 6 Mbps | 118 | Unitel, Lao Telecom | 4G only | $13.90 |
| Nicaragua | 26 Mbps | 6 Mbps | 72 | Claro, Tigo | 4G only | $15.90 |
| Nigeria | 26 Mbps | 5 Mbps | 344 | MTN, Airtel | 4G only | $15.90 |
| Pakistan | 25 Mbps | 6 Mbps | 218 | Jazz, Zong | 4G only | $13.90 |
| Belize | 24 Mbps | 5 Mbps | 64 | Digi, Smart | 4G only | $16.90 |
| Tanzania | 24 Mbps | 5 Mbps | 286 | Vodacom, Airtel | 4G only | $15.90 |
| Zambia | 24 Mbps | 5 Mbps | 68 | MTN, Airtel | 4G only | $16.90 |
| Fiji | 22 Mbps | 5 Mbps | 142 | Vodafone, Digicel | 4G only | $17.90 |
| Guyana | 22 Mbps | 5 Mbps | 48 | GTT, Digicel | 4G only | $16.90 |
| Madagascar | 22 Mbps | 5 Mbps | 64 | Telma, Orange | 4G only | $16.90 |
| Myanmar | 22 Mbps | 5 Mbps | 84 | MPT, Ooredoo | 4G only | $15.90 |
| Ethiopia | 21 Mbps | 5 Mbps | 96 | Ethio Telecom, Safaricom | 4G only | $16.90 |
| Nepal | 21 Mbps | 5 Mbps | 264 | Ncell, NTC | 4G only | $13.50 |
| Samoa | 21 Mbps | 5 Mbps | 38 | Digicel, Vodafone | 4G only | $17.90 |
| Vanuatu | 20 Mbps | 4 Mbps | 36 | Vodafone, Digicel | 4G only | $17.90 |
| Papua New Guinea | 19 Mbps | 4 Mbps | 42 | Digicel, Vodafone | 4G only | $17.90 |
| Tonga | 18 Mbps | 4 Mbps | 32 | Digicel, TCC | 4G only | $18.90 |
La médiane est le centre de la distribution, pas la moyenne, parce qu'un voyageur assis sous une antenne à Séoul ne doit pas déplacer le chiffre de tout le monde. Le dixième centile est le nombre qui compte quand tu fais la queue au contrôle des passeports, tous accrochés à la même cellule.
Comment ces chiffres sont fabriqués
Chaque chiffre de cette page est passif. Les appareils qui font déjà passer du trafic rapportent ce que ce trafic a obtenu, et ces relevés sont agrégés par pays.
Aucun test actif ne télécharge de fichier pour produire un nombre. Cela dépenserait les données d'un voyageur pour une mesure qu'il n'a pas demandée, et cela ne décrirait qu'un instant, à un seul endroit.
Les relevés sont regroupés par pays plutôt que par ville, parce qu'une médiane urbaine, en dehors d'une poignée de capitales, reposerait sur quelques dizaines d'échantillons. Un chiffre bâti sur quelques dizaines d'échantillons est une rumeur avec une décimale.
Quand un pays réunit assez de relevés pour une vue par ville, celle ci apparaît sur sa page de couverture, pas dans ce tableau.
La fenêtre est glissante sur 90 jours. Assez longue pour absorber une mauvaise semaine pendant un festival ou une mise à niveau du réseau, assez courte pour qu'une vraie amélioration se voie dans le trimestre.
Les pays qui reposent sur beaucoup de mesures bougent lentement. Ceux qui en ont peu bougent visiblement, et c'est exactement pour cela que la colonne des mesures n'est pas masquée.
Lis le dixième centile, pas le titre
La médiane est le relevé du milieu. Une fois sur deux tu fais mieux, une fois sur deux moins bien. C'est un résumé honnête et un mauvais indicateur du moment qui compte vraiment.
Ce moment, c'est l'arrivée dans un aéroport bondé, un train avec quatre cents autres personnes, ou le couloir d'un stade. Le dixième centile y répond. C'est le débit que tu obtiens dans les dix pour cent de relevés les plus mauvais.
S'il reste au dessus de 5 Mbps, les appels vidéo tiennent. S'il reste au dessus de 2 Mbps, les cartes et la messagerie sont confortables, la vidéo non. S'il tombe sous 1 Mbps, le téléphone semblera cassé même avec toutes les barres affichées.
La règle pratique: au delà d'environ 25 Mbps de médiane, rien de ce que tu fais sur un téléphone ne distingue un pays d'un autre également au dessus de 25 Mbps. Un pays à 119 Mbps et un pays à 80 Mbps donnent la même sensation en main.
Ce qui les sépare, c'est la distance entre le dixième centile et la médiane. C'est cet écart qu'il faut comparer.
Pourquoi personne d'autre ne publie cela
Publier des vitesses mesurées est inconfortable, parce que cela fait apparaître des pays où ton propre service semble ordinaire. Des tests indépendants ont situé Airalo entre 10 et 22 Mbps, et Holafly près de 7 Mbps avant bridage et sous 1 Mbps après.
Aucune des deux entreprises n'affiche ces chiffres sur son propre site. Nous affichons les nôtres, parce qu'un voyageur qui hésite entre deux produits mérite un nombre plutôt qu'un adjectif.
Les pays où nous paraissons ordinaires sont ceux où nous travaillons le plus dur, et cacher le chiffre ne rendrait pas la connexion plus rapide.
Si tu veux la vue par pays, avec les pièges locaux, le détail par ville et les opérateurs par ordre de priorité, chaque ligne du tableau y mène.
Pages liées
- Index complet de la couverture
- Un forfait pour 145 pays
- Mesure ce que tu as maintenant
- Tarifs réserve et abonnement
Questions fréquentes
D'où viennent ces chiffres de débit ?
Pourquoi publier le dixième centile en plus de la médiane ?
Le pays le plus rapide offre t il la meilleure expérience ?
À quels opérateurs suis je réellement connecté ?
Puis je utiliser ces données sur mon propre site ?
À quelle fréquence cela change t il ?
Achète pour l'un de ces pays
Chaque ligne mène à la page du pays, avec les pièges locaux et les opérateurs par ordre de priorité.